توضیحات
این فیلتر سطلی یکی از برترین فیلتر های دنیا است.
مناسب برای آکواریوم آب شیرین و آکواریوم شیرین و شور.
قیمت بسیار مناسب.
این فیلتر سطلی کاملا بی صدا بوده و مصرف برق آن بسیار کم است.
راه اندازی این فیلتر سطلی آکواریوم بسیار ساده بوده و نظافت آن ساده است.
دارای طراحی خاص و زیبا
مشخصات
ابعاد (سانتیمتر) | حجم محفظۀ فیلتراسیون (لیتر) | ظرفیت فیلتراسیون (لیتر) | حداکثر ارتفاع پمپاژ (متر) | توان (وات) | برونده (لیتر بر ساعت) | فرکانس تغذیه (هرتز) | اختلاف پتانسیل تغذیه (ولت) | مدل |
۲۲ × ۲۲ × ۳۴ cm | ۴/۸ L | ۳۰۰ – ۴۰۰ L | ۱/۴۵ – ۱/۷ m | ۱۸ W | ۷۴۰ L/h | ۵۰/۶۰ Hz | AC ۲۲۰ – ۲۴۰ V | CF-600 |
۲۲ × ۲۲ × ۳۹ cm | ۶ L | ۳۰۰ – ۵۰۰ L | ۲۱ W | ۹۶۰ L/h | CF-800 | |||
۲۶ × ۲۶ × ۴۰ cm | ۹/۵ L | ۳۰۰ – ۶۰۰ L | ۱/۵ – ۱/۷۵ m | ۳۲ W | ۱۳۵۰ L/h | CF-1000 | ||
۲۶ × ۲۶ × ۴۷ cm | ۱۲ L | ۴۰۰ – ۷۰۰ L | ۱۵۵۰ L/h | CF-1200 | ||||
۳۳ × ۳۳ × ۴۷ cm | ۱۸ L | ۶۰۰ – ۸۰۰ L | ۱/۸۵ – ۲ m | ۵۶ W | ۲۲۰۰ L/h | CF-3200 | ||
۳۳ × ۳۳ × ۵۴ cm | ۲۲ L | ۱/۹۳ – ۲/۲ m | ۶۲ W | ۲۳۴۰ L/h | CF-3400 | |||
۳۳ × ۳۳ × ۴۷ cm | ۱۸ L | ۱/۸۵ – ۲ m | ۵۶ W | ۲۲۰۰ L/h | UF-3200 | |||
۳۳ × ۳۳ × ۵۴ cm | ۲۲ L | ۱/۹۳ – ۲/۲ m | ۶۲ W | ۲۳۴۰ L/h | UF-3400 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.